品種名 | 系統 | 年 | 受賞コンクール |
---|---|---|---|
かがやき | HT | 1967年 | ハーグ国際コンクール銀賞受賞(オランダ) |
聖火(せいか) | HT | 1971年 | ニュージーランド国際コンクール金賞受賞 |
朝雲(あさぐも) | HT | 1973年 | ローマ国際コンクール銀賞受賞(イタリア) |
ふれ太鼓(ふれだいこ) | CL | 1974年 | JRC銅賞受賞(日本) |
乾杯(かんぱい) | HT | 1982年 | ローマ国際コンクール金賞受賞(イタリア) |
希望(きぼう) | HT | 1986年 | ハーグ国際コンクール金賞受賞(オランダ) |
1986年 | モンツァ国際コンクール金賞受賞(イタリア) | ||
1986年 | ロエゼラール銀賞受賞(ベルギー) | ||
光彩(こうさい) | HT | 1988年 | オール・アメリカン・ローズセレクション(AARS)受賞(アメリカ) |
魅惑(みわく) | HT | 1988年 | JRC銀賞受賞 |
緑光(りょっこう) | FL | 1989年 | バーデンバーデン国際コンクール金賞受賞(ドイツ) |
緋衣(ひごろも) | HT | 1990年 | JRC金賞受賞 |
桜霞(さくらがすみ) | FL | 1990年 | JRC金賞受賞 |
銀嶺(ぎんれい) | FL | 1990年 | JRC銅賞受賞 |
賛美(さんび) | HT | 1991年 | JRC銅賞受賞 |
早春(そうしゅん) | FL | 1991年 | JRC銅賞受賞 |
よそおい | Min | 1991年 | JRC銀賞受賞 |
正雪(まさゆき) | HT | 1992年 | JRC銅賞受賞 |
紅姫(べにひめ) | Min | 1992年 | JRC銅賞受賞 |
香貴(こうき) | HT | 1992年 | JRC銅賞受賞 |
熱情(ねつじょう) | HT | 1993年 | JRC金賞受賞 |
紫香(しこう) | HT | 1993年 | JRC銅賞受賞 |
初恋(はつこい) | HT | 1994年 | JRC銅賞受賞 |
春の舞(はるのまい) | FL | 1994年 | JRC銀賞受賞 |
祭り(まつり) | CL | 1995年 | JRC金賞受賞 |
ローズうらら™(旧:うらら) | FL | 1995年 | JRC金賞受賞 |
かれん | FL | 1995年 | JRC銅賞受賞 |
楽園(らくえん) | HT | 1996年 | JRC銅賞受賞 |
桜貝(さくらがい) | FL | 1996年 | JRC金賞受賞 |
小夜曲(さよきょく) | Min | 1996年 | JRC金賞受賞 |
かぐや姫(かぐやひめ) | HT | 1996年 | JRC香りの大賞受賞 |
花かがり(はなかがり) | HT | 1997年 | JRC銅賞受賞 |
銀世界(ぎんせかい) | FL | 1997年 | JRC銀賞受賞 |
姫(ひめ) | Min | 1997年 | JRC金賞受賞 |
ローズヨコハマ | HT | 1998年 | JRC銅賞受賞 |
浮雲(うきぐも) | FL | 1998年 | JRC銅賞受賞 |
夢想(むそう) | HT | 1999年 | JRC銅賞受賞 |
月光(げっこう) | HT | 1999年 | JRC銅賞受賞 |
かざぐるま | FL | 1999年 | JRC銀賞受賞 |
錦(にしき) | FL | 2000年 | JRC銀賞受賞 |
ミラマーレ | HT | 2000年 | JRC銅賞受賞 |
2001年 | 第1回ぎふ国際ローズコンテスト銀賞受賞 | ||
ひなあられ | 修景 | 2001年 | 第1回ぎふ国際ローズコンテスト銅賞受賞 |
2004年 | ローズヒルズ・インターナショナル・ローズトライアルズ金賞受賞(アメリカ) | ||
プリンセス アイコ | FL | 2001年 | JRC銅賞受賞 |
真珠貝(しんじゅがい) | FL | 2001年 | JRC銅賞受賞 |
和音(わおん) | FL | 2002年 | 第2回ぎふ国際ローズコンテスト銀賞受賞 |
2002年 | 世界バラ連合特別賞受賞 | ||
優花(ゆうか) | FL | 2002年 | JRC銀賞受賞 |
花音(かのん) | HT | 2003年 | JRC銀賞受賞 |
黒蝶(くろちょう) | FL | 2003年 | JRC入賞 |
ほのか | FL | 2003年 | JRC入賞 |
2004年 | リヨン国際バラコンクール 「グランド ローズ オブ ザ センチュリー」受賞(フランス) |
||
浪漫(ろまん) | HT | 2004年 | JRC銅賞受賞 |
夢香(ゆめか) | FL | 2004年 | JRC金賞及び、芳香部門金賞受賞 |
2007年 | 第1回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」 新潟県知事賞及び、銅賞受賞 |
||
凛(りん) | FL | 2005年 | JRC金賞受賞 |
薫乃(かおるの) | FL | 2005年 | JRC銀賞及び香り部門金賞受賞 |
2008年 | 第2回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銅賞受賞 | ||
金蓮歩(きんれんぽ) | FL | 2006年 | 第6回ぎふ国際ローズコンテスト金賞及び、特別賞4賞受賞 特別賞:岐阜県知事賞、英国王立バラ協会賞、(財)ぎふ花と緑推進センター理事長賞、(財)日本バラ会賞 |
2007年 | JRC銅賞受賞 | ||
るる | FL | 2006年 | JRC銅賞受賞 |
あゆみ | HT | 2007年 | JRC銀賞受賞 |
2007年 | 第1回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銀賞受賞 | ||
さらさ | FL | 2007年 | JRC銅賞受賞 |
感謝(かんしゃ) | HT | 2007年 | JRC金賞及び、世界バラ会連合賞受賞 |
2007年 | 第1回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銅賞受賞 | ||
花ぼんぼり (はなぼんぼり) |
FL | 2008年 | JRC銀賞受賞 |
2011年 | 第5回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」 FL部門銅賞受賞 |
||
しののめ | FL | 2008年 | JRC金賞受賞 |
結愛(ゆあ) | FL | 2008年 | 第2回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銀賞受賞 |
ミスター ローズ® | HT | 2009年 | JRC銅賞受賞 |
2010年 | 第4回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銀賞受賞 | ||
桃香(ももか) | HT | 2009年 | 第3回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」 新潟県知事賞及び、金賞受賞 |
2013年 | 国営越後丘陵公園 アニバーサリーローズに選出 | ||
快挙®(かいきょ) | HT | 2010年 | ローマ国際コンクール金賞受賞(イタリア) |
2010年 | JRC金賞受賞 | ||
春乃(はるの) | FL | 2009年 | JRC銅賞受賞 |
2010年 | 第10回ぎふ国際ローズコンテスト銀賞受賞 | ||
2011年 | 第5回国営越後丘陵公園「国際香りのばら新品種コンクール」銀賞受賞 | ||
杏奈(あんな) | FL | 2011年 | JRC銅賞受賞 |
シトロナード | FL | 2016年 | 第3回モナコ国際バラコンクール FL部門入賞 |
恋きらら(こいきらら) | FL | 2016年 | JRC銀賞受賞 |
桜衣(さくらごろも) | CL | 2017年 | バーデンバーデン国際コンクールFL部門銅賞(ドイツ) |
2018年 | ルロー国際バラコンクールFL部門入賞(ベルギー) | ||
2019年 | JRC銀賞受賞(日本) | ||
2020年 | ニヨン国際バラコンクール入賞(スイス) | ||
恋結び(こいむすび) | HT | 2018年 | 第4回モナコ国際バラコンクール 「クー・ド・クール賞(心の賞)」受賞 |
令の風(れいのかぜ) | HT | 2020年 | 第18回ぎふ国際ローズコンテスト金賞及び、シティ・オブ・アデレード賞受賞 |