バス時刻表 Bus Timetable
八千代台駅→京成バラ園
八千代中央駅行(緑が丘駅経由) もしくは 八千代医療センター行 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
35 | 56 | 6 | 52 | |||||||
16 | 33 | 49 | 7 | 17 | 42 | |||||
医01 | 医13 | 医25 | 医37 | 医47 | 8 | 02 | 医22 | 医46 | ||
医02 | 医22 | 医42 | 9 | 医11 | 医31 | 51 | ||||
医02 | 医28 | 医48 | 10 | 17 | 47 | |||||
医08 | 医28 | 医48 | 11 | 12 | 37 | |||||
12 | 37 | 12 | 02 | 27 | 52 | |||||
02 | 27 | 52 | 13 | 17 | 医42 | |||||
17 | 医42 | 14 | 医07 | 医32 | 医57 | |||||
医07 | 医32 | 医57 | 15 | 医24 | 医48 | |||||
医22 | 医50 | 16 | 医12 | 医37 | ||||||
12 | 医37 | 57 | 17 | 医03 | 30 | 医52 | ||||
医10 | 25 | 37 | 50 | 18 | 17 | 42 | ||||
医05 | 23 | 35 | 50 | 19 | 08 | 32 | ||||
05 | 27 | 45 | 20 | 00 | 24 | 40 | ||||
13 | 42 | 21 | 09 | 33 | ||||||
18 | 22 | 08 | ||||||||
03 | 23 |
八千代緑が丘駅→京成バラ園
八千代中央駅行 もしくは 八千代医療センター行 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
56 | 6 | |||||||||
21 | 42 | 58 | 7 | 13 | 38 | |||||
15 | 医27 | 医36 | 医46 | 医58 | 8 | 03 | 23 | 医43 | ||
医08 | 医28 | 医48 | 9 | 医07 | 医32 | 医52 | ||||
医08 | 医28 | 医54 | 10 | 12 | 43 | |||||
医14 | 医34 | 医54 | 11 | 13 | 38 | |||||
医14 | 38 | 12 | 03 | 28 | 53 | |||||
03 | 28 | 53 | 13 | 18 | 43 | |||||
18 | 43 | 14 | 医08 | 医33 | 医58 | |||||
医08 | 医33 | 医58 | 15 | 医23 | 医50 | |||||
医23 | 医48 | 16 | 医14 | 医38 | ||||||
医16 | 38 | 17 | 医03 | 医29 | 56 | |||||
医03 | 23 | 医36 | 51 | 18 | 医18 | 43 | ||||
03 | 16 | 医31 | 44 | 56 | 19 | 08 | 34 | 58 | ||
11 | 26 | 48 | 20 | 21 | 45 | |||||
06 | 34 | 21 | 01 | 30 | 54 | |||||
03 | 39 | 22 | 29 | |||||||
24 | 23 |
八千代中央駅→京成バラ園
八千代台駅行(緑が丘駅経由) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
57 | 5 | |||||||||
16 | 33 | 50 | 6 | 05 | 30 | 55 | ||||
02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 7 | 15 | 39 | |||
05 | 20 | 40 | 8 | 04 | 29 | 49 | ||||
00 | 20 | 40 | 9 | 09 | 35 | |||||
00 | 21 | 39 | 10 | 02 | 30 | 55 | ||||
05 | 30 | 55 | 11 | 20 | 45 | |||||
20 | 45 | 12 | 10 | 35 | ||||||
10 | 35 | 13 | 00 | 25 | 50 | |||||
00 | 25 | 50 | 14 | 15 | 40 | |||||
15 | 40 | 15 | 05 | 30 | 55 | |||||
05 | 30 | 55 | 16 | 20 | 45 | |||||
10 | 24 | 38 | 53 | 17 | 10 | 35 | ||||
08 | 23 | 38 | 53 | 18 | 00 | 25 | 50 | |||
08 | 23 | 42 | 19 | 13 | 35 | 58 | ||||
06 | 29 | 20 | 27 | 51 | ||||||
01 | 35 | 21 | 26 | |||||||
26 | 22 | |||||||||
23 |
京成バラ園前→八千代中央駅
八千代中央駅行 もしくは 八千代医療センター行 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
6 | ||||||||||
01 | 26 | 47 | 7 | 18 | 43 | |||||
03 | 20 | 医32 | 医41 | 医51 | 8 | 08 | 28 | 医48 | ||
医03 | 医13 | 医33 | 医53 | 9 | 医12 | 医37 | 医57 | |||
医13 | 医33 | 医59 | 10 | 17 | 48 | |||||
医19 | 医39 | 医59 | 11 | 18 | 43 | |||||
医19 | 43 | 12 | 08 | 33 | 58 | |||||
08 | 33 | 58 | 13 | 23 | 48 | |||||
23 | 48 | 14 | 医13 | 医38 | ||||||
医13 | 医38 | 15 | 医03 | 医28 | 医55 | |||||
医03 | 医28 | 医58 | 16 | 医19 | 医43 | |||||
医21 | 43 | 17 | 医08 | 医34 | ||||||
医08 | 28 | 医41 | 56 | 18 | 01 | 医23 | 48 | |||
08 | 21 | 医36 | 49 | 19 | 13 | 39 | ||||
01 | 16 | 31 | 53 | 20 | 03 | 26 | 50 | |||
11 | 39 | 21 | 06 | 35 | 59 | |||||
08 | 44 | 22 | 34 | |||||||
29 | 23 |
京成バラ園前→八千代緑が丘駅(東葉高速)→八千代台駅(京成)
八千代台駅行(緑が丘駅経由) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
06 | 25 | 42 | 59 | 6 | 14 | 39 | ||||
11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 7 | 04 | 24 | 48 | ||
14 | 29 | 49 | 8 | 13 | 38 | 58 | ||||
09 | 29 | 49 | 9 | 18 | 44 | |||||
09 | 30 | 48 | 10 | 11 | 39 | |||||
14 | 39 | 11 | 04 | 29 | 54 | |||||
04 | 29 | 54 | 12 | 19 | 44 | |||||
19 | 44 | 13 | 09 | 34 | 59 | |||||
09 | 34 | 59 | 14 | 24 | 49 | |||||
24 | 49 | 15 | 14 | 39 | ||||||
14 | 39 | 16 | 04 | 29 | 54 | |||||
04 | 19 | 33 | 47 | 17 | 19 | 44 | ||||
02 | 17 | 32 | 47 | 18 | 09 | 34 | 59 | |||
02 | 17 | 32 | 51 | 19 | 22 | 44 | ||||
15 | 38 | 20 | 07 | 36 | ||||||
10 | 44 | 21 | 00 | 35 | ||||||
35 | 22 | |||||||||
23 |