バス時刻表 Bus Timetable
八千代台駅→京成バラ園
八千代医療センター(緑が丘駅・八千代中央駅経由) もしくは 八千代中央駅(緑ヶ丘駅経由) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
35 | 55 | 6 | 55 | |||||||
16 | 35 | 49 | 7 | 17 | 42 | |||||
医01 | 医13 | 医25 | 医37 | 医51 | 8 | 07 | 医30 | 医55 | ||
医06 | 医27 | 医47 | 9 | 25 | 50 | |||||
医08 | 医30 | 医50 | 10 | 20 | 47 | |||||
医13 | 医32 | 医52 | 11 | 17 | 42 | |||||
17 | 40 | 12 | 医08 | 医32 | 58 | |||||
06 | 32 | 56 | 13 | 23 | 48 | |||||
22 | 医47 | 14 | 医13 | 医38 | ||||||
医10 | 医37 | 医59 | 15 | 医03 | 医27 | 医53 | ||||
医27 | 52 | 16 | 医18 | 医43 | ||||||
12 | 医32 | 52 | 17 | 医09 | 35 | |||||
医08 | 23 | 38 | 52 | 18 | 00 | 24 | 48 | |||
医06 | 23 | 35 | 50 | 19 | 12 | 35 | ||||
05 | 25 | 45 | 20 | 00 | 22 | 48 | ||||
07 | 42 | 21 | 19 | 48 | ||||||
18 | 22 | |||||||||
03 | 23 |
八千代緑が丘駅→京成バラ園
八千代中央駅行 もしくは 八千代医療センター行 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
57 | 6 | |||||||||
20 | 42 | 7 | 18 | 40 | ||||||
01 | 15 | 医27 | 医37 | 医49 | 8 | 05 | 30 | 医53 | ||
医00 | 医15 | 医32 | 医55 | 9 | 医21 | 51 | ||||
医15 | 医36 | 医58 | 10 | 16 | 48 | |||||
医17 | 医40 | 11 | 15 | 47 | ||||||
医00 | 医19 | 45 | 12 | 12 | 医38 | |||||
08 | 34 | 13 | 医02 | 28 | 51 | |||||
00 | 24 | 50 | 14 | 16 | 医43 | |||||
医15 | 医38 | 15 | 医08 | 医33 | 医57 | |||||
医05 | 医27 | 医55 | 16 | 医23 | 医48 | |||||
20 | 40 | 17 | 医13 | 医39 | ||||||
医00 | 20 | 医36 | 51 | 18 | 05 | 30 | 52 | |||
04 | 18 | 医32 | 47 | 58 | 19 | 16 | 38 | |||
13 | 28 | 48 | 20 | 01 | 23 | 45 | ||||
06 | 28 | 21 | 11 | 42 | ||||||
03 | 39 | 22 | 11 | |||||||
24 | 23 |
八千代中央駅→京成バラ園
八千代台駅行(緑が丘駅経由) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京成バラ園バス停下車 | ||||||||||
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
57 | 5 | |||||||||
15 | 31 | 48 | 6 | 13 | 35 | |||||
02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 7 | 00 | 25 | 48 | ||
05 | 20 | 40 | 8 | 13 | 40 | |||||
00 | 22 | 43 | 9 | 05 | 33 | |||||
03 | 25 | 45 | 10 | 00 | 30 | 55 | ||||
05 | 30 | 53 | 11 | 20 | 45 | |||||
20 | 45 | 12 | 10 | 35 | ||||||
10 | 35 | 13 | 00 | 25 | 50 | |||||
00 | 23 | 50 | 14 | 15 | 40 | |||||
13 | 40 | 15 | 05 | 30 | 55 | |||||
05 | 25 | 45 | 16 | 20 | 45 | |||||
05 | 20 | 35 | 53 | 17 | 10 | 35 | ||||
08 | 23 | 38 | 53 | 18 | 00 | 25 | 50 | |||
08 | 23 | 43 | 19 | 15 | 40 | |||||
06 | 27 | 20 | 06 | 35 | ||||||
01 | 35 | 21 | 05 | |||||||
26 | 22 | |||||||||
23 |
京成バラ園前→八千代中央駅
八千代中央駅行 もしくは 八千代医療センター行 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
6 | ||||||||||
02 | 25 | 47 | 7 | 23 | 45 | |||||
06 | 20 | 医32 | 医42 | 医54 | 8 | 10 | 35 | 医58 | ||
医05 | 医20 | 医37 | 9 | 医26 | 56 | |||||
医00 | 医20 | 医41 | 10 | 21 | 53 | |||||
医03 | 医22 | 医45 | 11 | 20 | 52 | |||||
医05 | 医24 | 50 | 12 | 17 | 医43 | |||||
13 | 39 | 13 | 医07 | 33 | 56 | |||||
05 | 29 | 55 | 14 | 21 | 医48 | |||||
医20 | 医43 | 15 | 医13 | 医38 | ||||||
医10 | 医32 | 16 | 医02 | 医28 | 医53 | |||||
医00 | 25 | 45 | 17 | 医08 | 医44 | |||||
医05 | 25 | 医41 | 56 | 18 | 10 | 35 | 57 | |||
09 | 23 | 医37 | 52 | 19 | 21 | 43 | ||||
03 | 18 | 33 | 53 | 20 | 06 | 28 | 50 | |||
11 | 33 | 21 | 16 | 47 | ||||||
08 | 44 | 22 | 16 | |||||||
29 | 23 |
京成バラ園前→八千代緑が丘駅(東葉高速)→八千代台駅(京成)
八千代台駅行(緑が丘駅経由) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日(月曜日~金曜日) | 休日( 土・日・祭日) | |||||||||
06 | 24 | 40 | 57 | 6 | 22 | 44 | ||||
11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 7 | 09 | 34 | 57 | ||
14 | 29 | 49 | 8 | 22 | 49 | |||||
09 | 31 | 52 | 9 | 14 | 42 | |||||
12 | 34 | 54 | 10 | 09 | 39 | |||||
14 | 39 | 11 | 04 | 29 | 54 | |||||
02 | 29 | 54 | 12 | 19 | 44 | |||||
19 | 44 | 13 | 09 | 34 | 59 | |||||
09 | 32 | 59 | 14 | 24 | 49 | |||||
22 | 49 | 15 | 14 | 39 | ||||||
14 | 34 | 54 | 16 | 04 | 29 | 54 | ||||
14 | 29 | 44 | 17 | 19 | 44 | |||||
02 | 17 | 32 | 47 | 18 | 09 | 34 | 59 | |||
02 | 17 | 32 | 52 | 19 | 24 | 49 | ||||
15 | 36 | 20 | 15 | 44 | ||||||
10 | 44 | 21 | 14 | |||||||
35 | 22 | |||||||||
23 |